性能规格 | TGS-D-2020 | TGS-D30-30 | TGS-D-40-40 | TGS-D-50-50 | TGS-D-80-80 | TGS-D-100-100 | TGS-D-120-120 | |
延伸率% | 10%--15% | |||||||
强度(KN/m) | 纵向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 |
横向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |
网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.4 25.7×25.7 30×30 40×40 50×50 | |||||||
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
产品规格及性能参数(经编涤纶土工格栅异型) |
性能规格 | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
延伸率% | 10%--15% | |||||
强度(KN/m) | 纵向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
横向 | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.4 25.7×25.7 30×30 40×40 50×50 | |||||
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
经编涤纶土工格栅施工方法:
格栅应铺于施工路面沥青层的粗粒石上,原有的路面宜先平整,经整理、修整并清理后予施工,用普通格栅需要用特定钢钉予以固定格栅搭接,接头横向大于5cm,纵向大于10cm铺设经沥青处理过的土工格栅尽量少洒沥青粘层油,用自粘式土工格栅施工,经胶轮压路机适度碾压后,即可摊铺沥青混合料并压实,无需特定钢钉固定。